Liaisons entre la France et la Grande-Bretagne
Beaucoup de liaisons entre la France et la Grande-Bretagne. Un peu de route ensuite pour rejoindre le Pays de Galles.
| Ligne | Compagnie | Durée | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Boulogne-sur-Mer - Douvres | LD Lines | 1h00 | 6 traversées par jour. |
| Caen - Portsmouth | Brittany Ferries | 6h00 | 3 traversées par jour, toute l’année. |
| Calais - Douvres | P&O Ferries | 1h30 | 39 traversées par jour. |
| Calais - Douvres | Seafrance | 1h15 | 15 traversées par jour. |
| Cherbourg - Poole | Brittany Ferries | 2h15 | 17 traversées par semaine. |
| Cherbourg - Portsmouth | Brittany Ferries | 3h00 | 7 traversées par semaine. |
| Cherbourg - Portsmouth | Condor Ferries | 6h00 | Une traversée par semaine. |
| Dieppe - Newhaven | Transmanche Ferries | 4h00 | 17 traversées par semaine. |
| Dunkerque - Douvres | Norfolk Line | 2h00 | 11 traversées par jour. |
| Le Havre - Portsmouth | LD Lines | 5h30 | 12 traversées par semaine. |
| Roscoff - Plymouth | Brittany Ferries | 5h00 | Fréquence variable selon l’époque de l’année, jusqu’à 3 traversées par jour en haute saison. Plymouth, arrivée de la ligne, est le port le plus proche du Pays de Galles et donc des liaisons vers l’Irlande. |
| Saint-Malo - Poole | Condor Ferries | 4h50 | 7 traversées par semaine. |
| Saint-Malo - Portsmouth | Brittany Ferries | 10h45 | Une traversée par jour toute l’année. |
| Saint-Malo - Weymouth | Condor Ferries | 5h15 | 6 traversées par semaine. |
Liaisons entre la Belgique et la Grande-Bretagne
Pour nos nombreux amis belges qui cherchent à rejoindre le Pays de Galles, deux liaisons entre la Belgique et la Grande-Bretagne.
| Ligne | Compagnie | Durée | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Ostende - Ramsgate | Transeuropa Ferries | 4h00 | 3 traversées par jour. |
| Zeebrugge - Hull | P&O Ferries | 12h30 | Traversée nocture quotidienne. De Hull, liaison rapide vers Liverpool et le nord du Pays de Galles (entre 3 et 4 heures de route). |
Partenaires
Pour réserver vos traversées, cliquez sur les bandeaux ci-dessous :
