Liaisons entre la France et la Grande-Bretagne
Beaucoup de liaisons entre la France et la Grande-Bretagne. Un peu de route ensuite pour rejoindre les Cornouailles.
| Ligne | Compagnie | Durée | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Boulogne-sur-Mer - Douvres | LD Lines | 1h00 | 6 traversées par jour. |
| Caen - Portsmouth | Brittany Ferries | 6h00 | 3 traversées par jour, toute l’année. |
| Calais - Douvres | P&O Ferries | 1h30 | 39 traversées par jour. |
| Cherbourg - Poole | Brittany Ferries | 2h15 | 17 traversées par semaine. |
| Cherbourg - Portsmouth | Brittany Ferries | 3h00 | 7 traversées par semaine. |
| Cherbourg - Portsmouth | Condor Ferries | 6h00 | Une traversée par semaine. |
| Dieppe - Newhaven | Transmanche Ferries | 4h00 | 17 traversées par semaine. |
| Dunkerque - Douvres | Norfolk Line | 2h00 | 11 traversées par jour. |
| Le Havre - Portsmouth | LD Lines | 5h30 | 12 traversées par semaine. |
| Roscoff - Plymouth | Brittany Ferries | 5h00 | Fréquence variable selon l’époque de l’année, jusqu’à 3 traversées par jour en haute saison. Plymouth, arrivée de la ligne, est aux portes des Cornouailles. |
| Saint-Malo - Poole | Condor Ferries | 4h50 | 7 traversées par semaine. |
| Saint-Malo - Portsmouth | Brittany Ferries | 10h45 | Une traversée par jour toute l’année. |
| Saint-Malo - Weymouth | Condor Ferries | 5h15 | 6 traversées par semaine. |
Liaisons entre la Belgique et la Grande-Bretagne
Pour nos nombreux amis belges qui cherchent à rejoindre les Cornouailles, deux liaisons entre la Belgique et la Grande-Bretagne.
| Ligne | Compagnie | Durée | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Ostende - Ramsgate | Transeuropa Ferries | 4h00 | 3 traversées par jour. |
| Zeebrugge - Hull | P&O Ferries | 12h30 | Traversée nocture quotidienne. |
Temps de route à prévoir jusqu’aux Cornouailles
Les temps sont évalués jusqu’à Plymouth, porte d’accès des Cornouailles. Durée estimée sur Google Maps, prévoir plus de temps selon la période de l’année et les heures de passage près des grosses villes (en particulier Londres !)
| Trajet | Durée approximative |
|---|---|
| Douvres - Plymouth | Environ 5h de route. Passage par Londres. |
| Hull - Plymouth | Un peu moins de 6h de route. Passage par Sheffield, Birmingham et Bristol. |
| Newhaven - Plymouth | Environ 5h de route. Passage par Londres. |
| Poole - Plymouth | 2h30 de route. Pas de grande ville à contourner ou traverser. |
| Portsmouth - Plymouth | Environ 3h30 de route. Passage par Southampton et Bournemouth. |
| Ramsgate - Plymouth | Environ 5h30 de toute. Passage par Londres. |
| Weymouth - Plymouth | 2h15 de route. Pas de grande ville à contourner ou traverser. |
Partenaires
Pour réserver vos traversées, cliquez sur les bandeaux ci-dessous :
